基本手当日額の計算式、月収別・年齢別の金額目安を一覧で整理。
30秒で自分の受給額を試算できるシミュレーターもあります。
失業保険の金額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。 基本手当日額は次の3ステップで計算されます。
賃金日額 = 直近6か月の賃金合計 ÷ 180
賞与は含めません。額面の月給×6か月 ÷ 180で計算されます。 給与が毎月変動する場合は、直近6か月の合計額を使います。
賃金日額に給付率をかけて基本手当日額を算出します。 給付率は賃金日額の水準に応じて80%〜50%(60-64歳は80%〜45%)で逓減します。
| 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円未満 | 下限適用(2,411円) |
| 3,014円以上 5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上 13,140円以下 | 80%→50%(逓減) |
| 13,140円超(上限以下) | 50% |
※60-64歳は逓減帯の上限が11,800円で、給付率は80%→45%。
受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数 月額換算 = 基本手当日額 × 28
基本手当日額には年齢区分別の上限と全年齢共通の下限があります。 毎年8月1日に改定されます。
| 年齢 | 賃金日額 上限 | 基本手当日額 上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 16,110円 | 8,055円 |
| 45〜59歳 | 17,740円 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
| 全年齢共通 | 下限額 |
|---|---|
| 賃金日額 下限 | 3,014円 |
| 基本手当日額 下限 | 2,411円 |
代表的な月収・年齢パターンでの基本手当日額と月額換算の目安です(賞与除く月給)。
| 月収(額面) | 賃金日額 | 基本手当日額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 約4,000円 | 約112,000円 |
| 20万円 | 約6,667円 | 約4,730円 | 約132,440円 |
| 25万円 | 約8,333円 | 約5,670円 | 約158,760円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約6,385円 | 約178,780円 |
| 40万円以上 | 13,333円以上 | 7,255円(上限) | 203,140円 |
| 月収(額面) | 賃金日額 | 基本手当日額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 約8,333円 | 約5,670円 | 約158,760円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約6,385円 | 約178,780円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約6,666円 | 約186,648円 |
| 50万円以上 | 16,110円以上 | 8,055円(上限) | 225,540円 |
| 月収(額面) | 賃金日額 | 基本手当日額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 10,000円 | 約6,385円 | 約178,780円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約6,666円 | 約186,648円 |
| 50万円 | 16,667円 | 8,333円(50%) | 233,324円 |
| 55万円以上 | 17,740円以上 | 8,870円(上限) | 248,360円 |
金額は概算です。正確な額は 失業保険シミュレーター で試算してください。
基本手当日額に所定給付日数をかけると総受給額が算出されます。以下は代表的なケース。
| ケース | 基本手当日額 | 給付日数 | 受給総額 |
|---|---|---|---|
| 月収25万・29歳・自己都合・勤続3年 | 約5,670円 | 90日 | 約51万円 |
| 月収30万・40歳・自己都合・勤続12年 | 約6,385円 | 120日 | 約77万円 |
| 月収30万・40歳・会社都合・勤続12年 | 約6,385円 | 240日 | 約153万円 |
| 月収50万・50歳・会社都合・勤続22年 | 8,333円 | 330日 | 約275万円 |
自己都合・会社都合の差は大きい
同じ年齢・勤続でも、離職理由が自己都合か会社都合かで受給総額が2倍近く変わります。 詳細は 自己都合と会社都合の違い を参照。